令和7年度(2025年度)
熊本県障がい施設等 物価高騰対策 支援金
熊本県物価高騰対策支援金のご案内
- 《 交付申請の受付期間 》
- 令和7年7月24日 木 ~8月29日 金まで
令和7年度(2025年度)
熊本県物価高騰対策支援金のご案内
熊本県では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響に伴って生じる障がい福祉サービスの提供に係る課題に対応するため、障がい福祉サービス等事業者に対し、光熱費等価格の高騰分について支援金を支給します。
左右にスクロールできます
施設区分 | サービス種別 | 支援金区分 | 支援金額 |
---|---|---|---|
①入所系 | 障害者支援施設(施設入所支援)、短期入所事業所(空床利用型を除く)、共同生活援助事業所、療養介護事業所 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 | 入所定員19人以下 | 180,000円 |
入所定員20~39人 | 600,000円 | ||
入所定員40~69人 | 1,122,000円 | ||
入所定員70~89人 | 1,642,000円 | ||
入所定員90人以上 | 2,062,000円 | ||
②通所系 | 生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所 | 通所定員35人以下 | 124,000円 |
通所定員36人以上 | 260,000円 | ||
③相談系 | 計画相談支援事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、障害児相談支援事業所、就労定着支援事業所 自立生活援助事業所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援事業所 | 90,000円 | |
④訪問系 | 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所 | 90,000円 |
熊本県物価高騰対策支援金申請受付事務局
障がい施設等担当
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝祭日を除く)